P | Berisha E. | 6.5 | -1 | 5.5 |
D | Acerbi F. | 6.5 | 0 | 6.5 |
D | Faraoni M. D. | 7 | 0.5 | 7.5 |
D | Pisacane F. | 6 | 0 | 6 |
D | Stryger Larsen J. | 6 | 0 | 6 |
DR | Gagliolo R. | 6.5 | -0.5 | 6 |
C | Freuler R. | 6 | -0.5 | 5.5 |
C | Kurtic J. | 5.5 | 0 | 5.5 |
C | Nandez N. M. | 6 | 0 | 6 |
CR | Zielinski P. S. | 5.5 | 0 | 5.5 |
A | Immobile C. | 6.5 | 3 | 9.5 |
Totale Squadra: | 69.5 |
![]() | ||||
D | Danilo L. D. S. | - | - | - | C | Matuidi B. | - | - | - | P | Szczesny W. | 7 | -1 | 6 | P | Buffon G. | - | - | - | D | Marlon S. D. S. | 6 | 0 | 6 | D | Rodriguez R. I. | - | - | - | D | Dijks M. C. | - | - | - | D | Kumbulla M. | - | - | - | C | Mkhitaryan H. | - | - | - | C | Rabiot A. | - | - | - | C | Ekdal A. | 6.5 | 0 | 6.5 | C | Sensi S. | - | - | - | C | Calhanoglu H. | - | - | - | A | Rebic A. | 4.5 | 0 | 4.5 | A | Cornelius A. | - | - | - | A | Santander F. J. | - | - | - | A | Stepinski M. | - | - | - | A | Farias D. D. S. | 6 | 0 | 6 | A | Ilicic J. | - | - | - |
![]() |