P | Lopez P. | 6 | 0 | 6 |
D | Bruno Alves E. R. | 6.5 | 0 | 6.5 |
D | Izzo A. | 5 | -0.5 | 4.5 |
D | Kolarov A. | 6 | 0 | 6 |
C | Barella N. | 6 | 0 | 6 |
C | Duncan J. A. | 6.5 | 0 | 6.5 |
C | Nainggolan R. | 3 | 3 | 6 |
C | Ribery F. H. | 6 | 0 | 6 |
CR | Candreva A. | 6 | 0 | 6 |
A | Dzeko E. | 7 | 3 | 10 |
A | Palacio R. S. | 6.5 | 3 | 9.5 |
Parziale Squadra: | 73 | |||
Fattore Campo: | 0 | |||
Modificatore Modulo: | -1.5 | |||
Totale Squadra: | 71.5 | |||
Gol | 2 |
![]() | ||||
C | Chiesa F. | - | - | - | P | Mirante A. | - | - | - | P | Gollini P. | 6 | -3.5 | 2.5 | D | Toloi R. | 6 | -0.5 | 5.5 | D | Hateboer H. | 6 | 0 | 6 | D | D'ambrosio D. | 6.5 | -0.5 | 6 | D | Murru N. | 6 | 0 | 6 | D | Peluso F. | 6 | 0.5 | 6.5 | D | Zapata C. E. | 6 | 0 | 6 | D | Radu S. A. | - | - | - | C | Vecino M. | 7 | 1 | 8 | C | Lazaro V. | - | - | - | C | Parolo M. | - | - | - | C | Soriano R. | - | - | - | A | Pinamonti A. | 5 | 0 | 5 | A | Llorente F. J. | - | - | - | A | Berardi D. | - | - | - |
![]() |
P | Berisha E. | 6.5 | -1 | 5.5 |
D | Acerbi F. | 6.5 | 0 | 6.5 |
D | Faraoni M. D. | 7 | 0.5 | 7.5 |
D | Pisacane F. | 6 | 0 | 6 |
D | Stryger Larsen J. | 6 | 0 | 6 |
DR | Gagliolo R. | 6.5 | -0.5 | 6 |
C | Freuler R. | 6 | -0.5 | 5.5 |
C | Kurtic J. | 5.5 | 0 | 5.5 |
C | Nandez N. M. | 6 | 0 | 6 |
CR | Zielinski P. S. | 5.5 | 0 | 5.5 |
A | Immobile C. | 6.5 | 3 | 9.5 |
Parziale Squadra: | 69.5 | |||
Fattore Campo: | 0 | |||
Modificatore Modulo: | 1 | |||
Totale Squadra: | 70.5 | |||
Gol | 2 |
panchina ![]() | ||||
D | Danilo L. D. S. | - | - | - | C | Matuidi B. | - | - | - | P | Szczesny W. | 7 | -1 | 6 | P | Buffon G. | - | - | - | D | Marlon S. D. S. | 6 | 0 | 6 | D | Rodriguez R. I. | - | - | - | D | Dijks M. C. | - | - | - | D | Kumbulla M. | - | - | - | C | Mkhitaryan H. | - | - | - | C | Rabiot A. | - | - | - | C | Ekdal A. | 6.5 | 0 | 6.5 | C | Sensi S. | - | - | - | C | Calhanoglu H. | - | - | - | A | Rebic A. | 4.5 | 0 | 4.5 | A | Cornelius A. | - | - | - | A | Santander F. J. | - | - | - | A | Stepinski M. | - | - | - | A | Farias D. D. S. | 6 | 0 | 6 | A | Ilicic J. | - | - | - |
tribuna ![]() |